Ramazan | Dan | Mart | Napomene | Imsak | Izlazak | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Su | 1 | Prvi dan posta | 05:06 | 06:41 | 12:25 | 15:22 | 17:58 | 19:21 |
2 | Ne | 2 | 05:04 | 06:39 | 12:24 | 15:23 | 18:00 | 19:23 | |
3 | Po | 3 | 05:02 | 06:37 | 12:24 | 15:24 | 18:02 | 19:25 | |
4 | Ut | 4 | 05:00 | 06:35 | 12:24 | 15:25 | 18:03 | 19:26 | |
5 | Sr | 5 | 04:58 | 06:33 | 12:24 | 15:26 | 18:04 | 19:27 | |
6 | Če | 6 | 04:56 | 06:31 | 12:23 | 15:27 | 18:06 | 19:29 | |
7 | Pe | 7 | Džuma | 04:54 | 06:29 | 12:23 | 15:28 | 18:07 | 19:30 |
8 | Su | 8 | 04:52 | 06:27 | 12:23 | 15:29 | 18:09 | 19:32 | |
9 | Ne | 9 | 04:50 | 06:25 | 12:23 | 15:31 | 18:10 | 19:33 | |
10 | Po | 10 | 04:48 | 06:23 | 12:22 | 15:31 | 18:12 | 19:35 | |
11 | Ut | 11 | 04:46 | 06:22 | 12:22 | 15:32 | 18:13 | 19:37 | |
12 | Sr | 12 | 04:44 | 06:20 | 12:22 | 15:33 | 18:14 | 19:38 | |
13 | Če | 13 | 04:42 | 06:17 | 12:22 | 15:34 | 18:16 | 19:39 | |
14 | Pe | 14 | Džuma | 04:40 | 06:15 | 12:21 | 15:34 | 18:17 | 19:41 |
15 | Su | 15 | 04:38 | 06:13 | 12:21 | 15:35 | 18:19 | 19:42 | |
16 | Ne | 16 | Lejletul-Bedr | 04:35 | 06:11 | 12:21 | 15:36 | 18:20 | 19:44 |
17 | Po | 17 | 04:33 | 06:09 | 12:21 | 15:37 | 18:22 | 19:45 | |
18 | Ut | 18 | 04:31 | 06:07 | 12:21 | 15:37 | 18:23 | 19:47 | |
19 | Sr | 19 | 04:29 | 06:05 | 12:20 | 15:39 | 18:25 | 19:48 | |
20 | Če | 20 | Ulazak u itikaf | 04:27 | 06:03 | 12:20 | 15:40 | 18:26 | 19:50 |
21 | Pe | 21 | Džuma | 04:24 | 06:01 | 12:19 | 15:40 | 18:27 | 19:52 |
22 | Su | 22 | 04:22 | 05:59 | 12:19 | 15:41 | 18:29 | 19:53 | |
23 | Ne | 23 | 04:20 | 05:57 | 12:19 | 15:42 | 18:30 | 19:55 | |
24 | Po | 24 | 04:18 | 05:55 | 12:18 | 15:43 | 18:32 | 19:57 | |
25 | Ut | 25 | 04:15 | 05:53 | 12:18 | 15:44 | 18:34 | 20:00 | |
26 | Sr | 26 | Lejletul-Kadr | 04:13 | 05:51 | 12:18 | 15:44 | 18:35 | 20:01 |
27 | Če | 27 | 04:11 | 05:49 | 12:17 | 15:45 | 18:37 | 20:03 | |
28 | Pe | 28 | Džuma | 04:08 | 05:47 | 12:17 | 15:46 | 18:38 | 20:04 |
29 | Su | 29 | 04:06 | 05:45 | 12:17 | 15:47 | 18:39 | 20:05 |
Prvi dan ramazanskog bajrama je 30. mart 2025. (nedjelja).
Sabah-namaz u 06:00, Bajram-namaz u 07:25.